DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2) + DJI CARE 2 LATA
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 5 599,00 zł
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2)
Potrzebujesz pomocy?
Chcesz złożyć zamówienie przez telefon?
Masz pytania? Zadzwoń: 602 15 66 80
lub napisz do nas!
W zestawie dodatkowo (dwuletni kod do aktywacji) forma ubezpieczenia DJI CARE REFRESH od uszkodzeń z winy użytkownika.
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) - Mini to the max
Uchwyć wyjątkowe chwile na dłużej! DJI Mini 4 Pro to najnowszy dron z serii Mini i jest idealnym wyborem zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących użytkowników dronów. Jego lekka i kompaktowa konstrukcja oznacza, że można go zabrać wszędzie, waży zaledwie 249 g. Jest wyposażony w kamerę z matrycą CMOS 1/1,3", która może nagrywać niesamowicie wysokiej jakości ujęcia z lotu ptaka. Dzięki czasowi lotu do 34 minut, w połączeniu z łącznością wideo O4 o zasięgu 10 km, może z łatwością eksplorować otaczający obszar. Różnorodne tryby nagrywania, w tym Hyperlapse, True Vertical Shooting i Active Track 360°, nadają nagraniom wyjątkowy charakter; zaawansowany wielokierunkowy system wykrywania przeszkód w połączeniu z technologią APAS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo; W skład zestawu wchodzi również aparatura sterująca DJI RC 2 z wyraźnym wyświetlaczem 5,5” FHD oraz szereg praktycznych akcesoriów.
Idealny towarzysz podróży
DJI Mini 4 Pro to kompaktowy dron, który może towarzyszyć Ci podczas każdej przygody. Ważący mniej niż 249 g, w połączeniu ze składaną konstrukcją, może być przenoszony podczas większości podróży. Co więcej, w większości krajów i regionów nie ma potrzeby rejestracji ani przechodzenia dodatkowych szkoleń. Wystarczy włożyć ją do torby lub plecaka i rejestrować wyjątkowe chwile, gdziekolwiek jesteś.
Poznaj nową jakość nagrywania
Wykonywanie szczegółowych i dobrze wykonanych ujęć jest łatwe dzięki DJI Mini 4 Pro! Ten dron DJI jest wyposażony w ulepszoną kamerę z czujnikiem CMOS 1/1,3". Obsługuje również podwójną natywną fuzję ISO, przysłonę f/1.7 i piksele 2,4 μm 4-w-1, dzięki czemu możesz nagrywać szczegółowe ujęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych i zapewniać doskonałą jakość zarówno w światłach, jak i cieniach. Twórz oszałamiające filmy 4K/60FPS HDR lub uzyskaj wyjątkowe zwolnione tempo 4K/100FPS! D-Log M i HLG oferują jeszcze lepszą jakość obrazu i więcej możliwości podczas edycji. Tryb Night Shot jest idealny do nagrywania w nocy, DJI Mini 4 Pro może również przechwytywać obrazy RAW 48 MP, a funkcja SmartPhoto łączy różne technologie, takie jak HDR i rozpoznawanie scen, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki.
Nagrywaj w pionie
Przygotowujesz oryginalne treści na swoje profile w mediach społecznościowych? A może chcesz uzyskać idealne ujęcie z różnych perspektyw - DJI Mini 4 Pro może Ci w tym pomóc! Ten dron DJI wyposażony jest w funkcję True Vertical Shooting, która umożliwia wykonywanie zdjęć w pionie. Posiada również 2-krotny zoom cyfrowy dla zdjęć i 4-krotny zoom cyfrowy dla wideo, dzięki czemu możesz swobodnie nagrywać górskie widoki i dziką przyrodę z bezpiecznej odległości! Ponadto kąt nachylenia 60° zapewnia niezwykle płynny ruch kamery.
Lataj jeszcze dłużej
Lataj tak długo, jak chcesz! DJI Mini 4 Pro jest zasilany inteligentną baterią i może latać do 34 minut. To wystarczająco dużo czasu, by swobodnie eksplorować otoczenie i odkrywać nowe, fascynujące miejsca! Dron jest kompatybilny z systemem transmisji wideo DJI O4, który zapewnia płynną transmisję wideo 1080p/60FPS FHD z zasięgiem do 10 km przy jednoczesnym zapewnieniu jakości sygnału. Przygotuj się na niezapomniane przygody w powietrzu!
Postaw na bezpieczeństwo
Dron DJI Mini 4 Pro wykorzystuje wielokierunkowy system wykrywania przeszkód, aby automatycznie rozpoznawać i płynnie omijać napotkane przeszkody. Ponadto połączenie czterech szerokokątnych czujników wizyjnych i pary dolnych czujników wizyjnych pozwala dronowi wykrywać obiekty ze wszystkich kierunków. Zaawansowany system wspomagania pilota (APAS) dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, umożliwiając automatyczne hamowanie i omijanie przeszkód podczas lotu. Dzięki temu dron może cieszyć się lataniem ze spokojem, wiedząc, że jest odpowiednio chroniony.
Odkryj nowy poziom kontroli lotu
Teraz możesz precyzyjnie zaplanować trasę lotu dzięki funkcji Waypoint Flight, a DJI Mini 4 Pro może nawet automatycznie wyznaczyć bezpieczną trasę powrotną do punktu początkowego lotu, jednocześnie skutecznie omijając przeszkody. Funkcja AR RTH jeszcze bardziej ułatwia sterowanie dronem podczas lotu powrotnego. Jeszcze łatwiej: dron DJI posiada również tempomat, który nie tylko zmniejsza zmęczenie podczas długich lotów, ale także minimalizuje drgania kamery, zapewniając płynne i stabilne nagrania.
Pobudź swoją kreatywność
Twórz profesjonalne filmy bez wysiłku DJI Mini 4 Pro oferuje szereg ekscytujących funkcji do tworzenia oszałamiających materiałów wideo: tryb QuickShots (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, Asteroid) ułatwia nagrywanie nawet najbardziej skomplikowanych ujęć, a Hyperlapse daje pełną kontrolę nad tworzeniem materiału filmowego. Możesz także skorzystać z trybów panoramy (180°, szerokokątnej, pionowej i sferycznej), aby uchwycić cały krajobraz w jednej klatce lub wybrać ujęcie główne, aby uzyskać imponujące, dynamiczne ujęcia. Dostępne są również tryby śledzenia, takie jak Spotlight, Point of Interest i innowacyjny Active Track 360° z ulepszonym śledzeniem obiektów. Ponadto funkcja QuickTransfer umożliwia szybkie przesyłanie zdjęć i filmów do smartfona bez konieczności podłączania kamery sterującej.
Inteligenta edycja materiałów
Edycja materiału filmowego jest łatwiejsza niż myślisz! LightCut inteligentnie rozpoznaje kompozycję i tory lotu, dzięki czemu za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz błyskawicznie tworzyć zapierające dech w piersiach filmy. A dzięki edycji jednym dotknięciem możesz automatycznie wybrać najciekawsze ujęcia i połączyć je z efektami dźwiękowymi i szablonami, aby stworzyć gotowy do publikacji film. Efekt Tilt-Shift może być również wykorzystany do nadania filmowi wyjątkowej atmosfery i wrażenia miniaturowego świata. Co więcej, aplikację można połączyć bezprzewodowo ze smartfonem, oszczędzając miejsce na dysku.
Aparatura sterująca w zestawie
Do zestawu dołączono również aparaturę sterującą DJI RC 2, która wyróżnia się niezwykle lekką konstrukcją. Domyślnie zainstalowana aplikacja DJI Fly sprawia, że nie musisz korzystać ze swojego smartfona podczas latania dronem. Wyposażono ją w ekran o wysokiej rozdzielczości, który gwarantuje jasny i czytelny obraz – nawet przy pełnym nasłonecznieniu. To wszystko sprawia, że kontrolowanie drona staje się niezwykle proste i komfortowe.
Więcej możliwości z dodatkowymi akcesoriami
Chcesz zyskać jeszcze więcej możliwości? Skorzystaj z dodatkowych akcesoriów! W zestawie znajdziesz praktyczną torbę oraz dwukierunkowy hub, znany z serii DJI Mini 3, pozwala na sekwencyjne ładowanie 3 akumulatorów – sprawdzi się również do odnawiania energii kontrolera czy smartfona. W oddzielnej sprzedaży dostępny jest też zestaw filtrów ND (ND16/64/256), dzięki którym wykonasz zachwycające ujęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, a także obiektyw szerokokątny, który pomoże Ci uchwycić malowniczy krajobraz. Warto zaopatrzyć się również w osłonę śmigieł 360°, aby zwiększyć bezpieczeństwo lotu.
Zawartość zestawu z FLY MORE COMBO z kontrolerem DJI RC2 :
Dron DJI Mini 4 PRO ze śmigłami x1
Aparatura sterująca DJI RC2 x1
Inteligentny akumulator x3
Śmigła zapasowe (Para) x 3
Kabel PD USB C - USB C x1
Osłona gimbala x1
Blokada śmigieł x1
Zapasowe Śrubki do śmigieł x18
Śrubokręt x1
Kabel USB C x1
Torba na ramię x1
Dwukierunkowy hub do ładowania x1
DJI Care refresh 2 lata - 1x
Specyfikacja :
Kategoria | Parametr | Wartość |
Dron | Masa startowa | Poniżej 249 g *Standardowa waga drona (w tym inteligentny akumulator, śmigła i jedna karta microSD). Rzeczywista waga może się różnić ze względu na niewielkie różnice w materiałach i czynniki zewnętrzne. Rejestracja drona jest wymagana tylko w niektórych krajach i regionach. Przed każdym lotem należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami i ściśle ich przestrzegać. |
Dron | Wymiary | Złożony (bez śmigieł): 148 x 94 x 64 mm; Rozłożony (ze śmigłami): 298 x 373 x 101 mm; |
Dron | Mask. prędkość wznoszenia | 5 m/s |
Dron | Maks. prędkość opadania | 5 m/s |
Dron | Maks. prędkość horyzontalna (na poziomie morza, bez wiatru) | 16 m/s *Maksymalna prędkość horyzontalna podlega lokalnym ograniczeniom, które mogą ulec zmianie. Podczas lotu należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów. |
Dron | Maks. pułap | 4000 m |
Dron | Maks. czas lotu | 34 minuty *Dane uzyskane w kontrolowanym środowisku testowym.Warunki testowe były następujące: lot do przodu ze stałą prędkością 21,6 km/h, w bezwietrznym środowisku laboratoryjnym, na wysokości 20 metrów nad poziomem morza, w trybie fotograficznym (bez robienia zdjęć w locie), z wyłączoną funkcją unikania przeszkód i od poziomu naładowania akumulatora 100% do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, metody użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Dron | Maks. czas zawisu | 30 minut Dane uzyskane w kontrolowanym środowisku testowym. Warunki testowe były następujące: zawis w bezwietrznym środowisku laboratoryjnym, na wysokości 20 metrów nad poziomem morza, w trybie fotograficznym (bez robienia zdjęć w locie), z wyłączoną funkcją unikania przeszkód i od poziomu naładowania akumulatora 100% do 0%. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, metody użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego. |
Dron | Maks. dystans lotu | 18 km *Zmierzono przy prędkości lotu 40,7 km/h, w bezwietrznym otoczeniu, na wysokości 20 metrów nad poziomem morza. |
Dron | Odporność na wiatr | 10,7 m/s |
Dron | Maks. kąt nachylenia | 35° |
Dron | Temperatura pracy | Od -10°C do 40°C |
Dron | GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Dron | Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS) Poziomo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNSS) |
Dron | Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
Kamera | Matryca | 1/1,3-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 48 MP |
Kamera | Obiektyw | Pole widzenia: 82,1°; Ogniskowa równoważna: 24 mm; Przysłona: f/1,7; Focus: od 1 m do ∞ |
Kamera | ISO | Video: Normal i Slow Motion: 100-6400 (Normal); 100-1600 (D-Log M); 100-1600 (HLG); Night: 100-12800 (Normal); Photo: 12MP: 100-6400; 48MP: 100-3200; |
Kamera | Czas otwarcia migawki | Zdjęcia 12MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s dla długiej ekspozycji); Zdjęcia 48MP: 1/8000-2 s; |
Kamera | Maks. rozmiar obrazu | 8064 × 6048 |
Kamera | Tryby fotografowania | Pojedyncze zdjęcie: 12 MP i 48 MP; Zdjęcia seryjne: 12 MP, 3/5/7 zdjęć; 48 MP, 3 zdjęcia; AEB: 12 MP, 3/5/7 zdjęć przy 0,7 EV; 48 MP, 3 zdjęcia przy 0,7 EV; Interwał: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
Kamera | Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
Kamera | Rozdzielczość wideo | H.264 / H.265 4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/100FPS* FHD: 1920 × 1080 @ 24/25/30/48/50/60/100/200FPS* *Nagrywanie liczby klatek na sekundę. Odpowiedni film jest odtwarzany w zwolnionym tempie. *4K/100FPS i HLG/D-Log M obsługują tylko kodowanie H.265. |
Kamera | Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Kamera | Maks. bitrate wideo | H.264/H.265: 150 MB/s |
Kamera | Obsługiwany system plików | exFAT |
Kamera | Profil kolorów | Normal: 8 Bit 4:2:0 (H.264/H.265); HLG/D-Log M: 10 Bit 4:2:0 (H.265); |
Kamera | Zoom cyfrowy | Zdjęcia 12 MP: 1-2x; 4K: 1-3x; FHD: 1-4x; |
Gimbal | Zakres mechaniczny | Tilt: od -135° do 80°; Roll: od -135° do 45°; Pan: od -30° do 30°; |
Gimbal | Zakres kontroli | Tilt: od -90° do 60°; Roll: od -90° do 0°; |
System czujników | Rodzaj czujników | Wielokierunkowe podwójne czujniki wizyjne uzupełnione o czujnik podczerwieni 3D na spodzie drona. |
System czujników | Przedni | Zakres pomiaru: 0,5-18 m; Zakres wykrywania: 0,5-200 m; Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 12 m/s; Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie; |
System czujników | Tylny | Zakres pomiaru: 0,5-15 m; Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 12 m/s; Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie; |
System czujników | Boczny | Zakres pomiaru: 0,5-12 m; Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 12 m/s; Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie; |
System czujników | Górny | Zakres pomiaru: 0,5-15 m; Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 5 m/s; Pole widzenia: 72° z przodu i z tyłu, 90° z lewej i z prawej strony; |
System czujników | Dolny | Zakres pomiaru: 0,3-12 m; Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤ 5 m/s; Pole widzenia: 106° z przodu i z tyłu, 90° z lewej i z prawej strony; |
Transmisja wideo | System transmisji wideo | O4 |
Transmisja wideo | Jakość podglądu na żywo | Aparatura sterująca: Do 1080p/60FPS (gdy dron leci w trybie Photo lub Video); Do 1080p/30FPS (gdy dron leci w trybie Video); Do 1080p/24FPS (gdy dron znajduje się na ziemi i działa w trybie Standby); |
Transmisja wideo | Częstotliwość robocza | 2,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; *Częstotliwość 5,170-5,250 GHz może być używana tylko w tych krajach i regionach, w których jest to dozwolone przez lokalne przepisy. |
Transmisja wideo | Moc transmitera (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC); < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (CE); 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC); < 30 dBm (SRRC); < 14 dBm (CE); |
Transmisja wideo | Maks. zasięg transmisji (bez zakłóceń) | FCC: 20 km; CE: 10 km; SRRC: 10 km; MIC: 10 km; *Dane uzyskane w środowisku zewnętrznym wolnym od przeszkód i zakłóceń. Dane pokazują najdalszą odległość komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu zgodnie z każdym standardem. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia RTH w aplikacji DJI Fly. |
Transmisja wideo | Maks. zasięg transmisji (z zakłóceniami) | Bez przeszkód: Silne zakłócenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-4 km; Średni zakłócenia: obszar podmiejski, ok. 4-10 km; Niskie zakłócenia: przedmieścia / tereny nadmorskie, ok. 10-20 km; *Dane uzyskane zgodnie ze standardem FCC, w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń. Służą wyłącznie do celów referencyjnych i nie stanowią gwarancji rzeczywistej odległości transmisji. Z przeszkodami: Niski poziom zakłóceń i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km; Niski poziom zakłóceń i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km; *Dane uzyskane zgodnie ze standardem FCC, w środowisku o niskim poziomie zakłóceń. Służą wyłącznie do celów referencyjnych i nie stanowią gwarancji rzeczywistej odległości transmisji. |
Transmisja wideo | Maks. prędkość pobierania | O4: 10 MB/s (z aparaturą sterującą DJI RC-N2); 10 MB/s (z aparaturą sterującą DJI RC 2); Wi-Fi 5: 30 MB/s* *Dane uzyskane w środowisku laboratoryjnym, z niewielkimi zakłóceniami, w krajach/regionach obsługujących zarówno 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz, z nagraniami przechowywanymi w pamięci wewnętrznej. *Prędkość pobierania może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków. |
Transmisja wideo | Najniższe opóźnienie | Dron + aparatura sterująca: ok. 120 ms; *W zależności od scenariusza i urządzenia mobilnego. |
Transmisja wideo | Anteny | 4 anteny, 2T2R |
Akumulator | Pojemność | 2590 mAh; |
Akumulator | Waga | Ok. 77,9 g; |
Akumulator | Napięcie znamionowe | 7,32 V; |
Akumulator | Maks. napięcie ładowania | 8,6 V; |
Akumulator | Typ | Li-Ion |
Akumulator | Energia | 18,96 Wh |
Akumulator | Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
Akumulator | Czas ładowania | Ok. 70 min (z ładowarką DJI 30 W USB-C i akumulatorem umieszczonym w dronie); Ok. 58 minut (z ładowarką DJI 30 W USB-C i akumulatorem umieszczonym w hubie do ładowania DJI); |
Aparatura sterująca | Maks. czas pracy | Aparatura sterująca DJI RC-N2: Bez ładowania urządzenia mobilnego: ok. 6 h; Podczas ładowania urządzenia mobilnego: ok. 3,5 h; |
Aparatura sterująca | Maks. rozmiar kompatybilnego urządzenia mobilnego | Aparatura sterująca DJI RC-N2: 180 x 86 x 10 mm; |
Aparatura sterująca | Temperatura pracy | Aparatura sterująca DJI RC-N2: Od -10°C do 40°C; |
Aparatura sterująca | Moc transmitera (EIRP) | Aparatura sterująca DJI RC-N2: 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC); < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (CE); 5,8 GHz: <33 dBm (FCC); < 14 dBm (CE); < 30 dBm (SRRC); |
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
4 innych produktów w tej samej kategorii:
Podobne produkty