

Make Your Moments Fly
Chcesz złożyć zamówienie przez telefon?
Masz pytania? Zadzwoń: 602 15 66 80
lub napisz do nas!
Uchwyć każdą ulotną chwilę. DJI Mini 2 SE to lekki i kompaktowy dron, który możesz zabrać ze sobą niemal wszędzie. Waży mniej niż 249 gramów a jego czas lotu sięga nawet 31 minut. Zdolny do nagrywania oszałamiających filmów 2,7K. Wyposażony w inteligentne funkcje. Jest również bardzo łatwy w użyciu, idealny nawet dla początkujących użytkowników. Odporny na wiatr do 38 km/h, a jego zasięg transmisji wideo wynosi 6 km. Zestaw Combo zawiera również kilka dodatkowych akcesoriów.
Wyjeżdżasz na wakacje? A może przygotowujesz się do ważnej uroczystości rodzinnej - zabierz ze sobą DJI Mini 2 SE i uchwyć te cenne chwile z lotu ptaka! Dron waży mniej niż 249 g i z łatwością mieści się w kieszeni. Dzięki DJI Mini 2 SE Twoje cenne chwile ożyją na ekranie.
Pomimo lekkiej i kompaktowej konstrukcji, DJI Mini 2 SE lata płynnie i stabilnie nawet przy wietrze o prędkości do 38 km/h. Dzięki temu może tworzyć oszałamiające materiały wideo w niemal każdej sytuacji! Niezależnie od tego, czy chcesz uchwycić majestatyczne górskie krajobrazy, czy nagrywać oryginalne filmy podczas lotu nad skalistymi wybrzeżami, z DJI możesz pożegnać się z ograniczeniami!
Z DJI Mini 2 SE niebo jest Twoim placem zabaw. Ten wyjątkowy dron może przesyłać wideo HD w wysokiej rozdzielczości na odległość do 6 km. Dzięki temu możesz dotrzeć dalej niż kiedykolwiek wcześniej! Lataj swobodnie po okolicy, odkrywaj nowe miejsca i rób wyjątkowe zdjęcia.
Nie musisz się już martwić, że bateria rozładuje się zbyt szybko - DJI Mini 2 SE ma czas lotu do 31 minut, wystarczająco długi, aby zwiedzić całą okolicę i zrobić mnóstwo świetnych zdjęć i filmów. Eksploruj niebo w wolnym czasie, odkrywaj malownicze zakątki i twórz zachwyzające ujęcia!
Dopiero zaczynasz swoją przygodę z lataniem - DJI Mini 2 SE jest niezwykle łatwy w obsłudze. Posiada funkcję automatycznego startu i lądowania i może stabilnie zatrzymać się w powietrzu niemal w każdej chwili. Do dyspozycji masz również aplikację DJI Fly. Pełna wskazówek, instrukcji i samouczków ułatwiających pierwszy lot, DJI Mini 2 SE obsługuje również Smart RTH, Low Battery RTH i Failsafe RTH, co pozwala na automatyczny powrót do punktu startu.
Tworzenie wspaniałych ujęć nie wymaga wysiłku: dzięki aplikacji DJI Fly możesz przygotować wspaniałe filmy z dopasowaną muzyką i filtrami, a dzięki QuickShots dron automatycznie rejestruje profesjonalne nagrania wideo, które można natychmiast udostępnić w mediach społecznościowych! . Wystarczy kilka kliknięć! DJI Mini 2 SE oferuje również tryby panoramy Sphere, Wide Angle i 180°.
DJI Mini 2 SE jest wyposażony w kamerę z sensorem 1/2.3 CMOS, zdolną do przechwytywania wysokiej jakości wideo 2.7K i zdjęć o rozdzielczości 12 MP. Ponadto trzyosiowy gimbal pozwala na bardzo płynne przechwytywanie wideo, nawet przy śmiałych manewrach. Dodatkową cechą tego drona jest 4-krotny zoom, który pozwala użytkownikowi filmować zwierzęta, dzieci i budynki z bezpiecznej odległości.
Dołączone akcesoria oferują jeszcze więcej możliwości! Dedykowany hub pozwala na przechowywanie i ładowanie do trzech akumulatorów, a także smartfona i aparaturę sterującą. Specjalna torba umożliwia wygodny transport drona. W zestawie znajduje się również blokada śmigieł, zapasowe śmigła, baterie i śruby.
Matryca | 1/2,3″ CMOS, efektywne piksele: 12 MP |
---|---|
Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 83°; Ogniskowa równoważna: 24 mm; Przysłona: f/2.8; Zakres ostrości: od 1 m do ∞; |
Zakres ISO | Wideo: 100-3200; Zdjęcia: 100-3200; |
Czas naświetlania | Migawka elektroniczna: 4-1/8000 s |
Maks. rozmiar obrazu | 4000 x 3000 |
Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyncze: 12 MP; Interwał: 12 MP, JPEG: 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s, JPEG + RAW: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s; Bracketing (AEB): 12 MP, 3 klatki ze zmianą ekspozycji o 2 / 3 EV; Panorama: Sphere, 180°, Wide Angle; |
Format zdjęć | JPEG / DNG (RAW) |
Rozdzielczość wideo | 2.7K: 2720 x 1530 @ 24 / 25 / 30 FPS; FHD: 1920 x 1080 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; |
Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) |
Maks. bitrate wideo | 40 Mbps |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
Zoom cyfrowy | 2.7K: x3; FHD: x4; |
Profile kolorów | Normal |
Tryby QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang |
Stabilizacja | 3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan) |
---|---|
Zakres mechaniczny | Tilt: od -110° do 35°; Roll: od -35° do 35°; Pan: od -20° do 20°; |
Zakres kontroli | Tilt: od -90° do 0° (domyślny), od -90° do 20° (rozszerzony) |
Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
Zakres wibracji kątowych | ±0,01° |
Dolny czujnik | Zakres precyzyjnego zawisu: 0,5-10 m |
---|---|
Środowisko pracy | Dolny: powierzchnie z widocznymi wzorami i rozproszonym odbiciem > 20% (na przykład ściany, drzewa, ludzie), odpowiednie oświetlenie (> 15 luksów) |
System transmisji wideo | DJI O2 |
---|---|
Jakość podglądu na żywo | Aparatura sterująca: 720p/30FPS |
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; |
Moc transmitera (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: ≤ 26 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: ≤ 26 dBm (FCC/SRRC), ≤ 14 dBm (CE); |
Maks. zasięg transmisji (bez zakłóceń) | FCC: 10 km; CE: 6 km; SRRC: 6 km; MIC: 6 km; *Zmierzono w środowisku zewnętrznym wolnym od przeszkód i zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę, bez powrotu, w ramach każdego standardu. Podczas lotu należy zwracać uwagę na przypomnienia RTH w aplikacji DJI Fly. |
Maks. zasięg transmisji (z zakłóceniami) | Silne zakłócenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-3 km; Średnie zakłócenia: krajobraz podmiejski, ok. 3-6 km; Niskie zakłócenia: przedmieście / wybrzeże, ok. 6-10 km; *Dane przetestowane zgodnie ze standardem FCC w środowisku bez przeszkód, z typowymi zakłóceniami. Powyższe informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie stanowią gwarancji dla rzeczywistej odległości lotu. |
Najniższe opóźnienie | Ok. 200 ms *Zależy od rzeczywistego środowiska i urządzenia mobilnego. |
Pojemność | 2250 mAh |
---|---|
Waga | 82,5 g |
Napięcie nominalne | 7,7 V |
Maks. napięcie ładowania | 8,8 V |
Typ | Li-ion |
Energia | 17,32 Wh |
Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F) |
Wejście | 5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 12 V, 3 A; |
---|---|
Wyjście | USB-A: maks. napięcie: 5 V; maks. natężenie: 2 A; |
Sposób ładowania | Sekwencyjne ładowanie trzech akumulatorów |
Zalecane karty microSD | 16 GB: SanDisk Extreme; 32 GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x; 64 GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1; 128 GB: Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1; 256GB: SanDisk Extreme V30 A2; |
---|
Maks. czas pracy | Aparatura sterująca DJI RC-N1: Bez ładowania urządzenia mobilnego: ok. 6 h; Podczas ładowania urządzenia mobilnego: ok. 4 h; |
---|---|
Maks. rozmiar obsługiwanego urządzenia | Aparatura sterująca DJI RC-N1: 180 x 86 x 10 mm |
Temperatura pracy | Aparatura sterująca DJI RC-N1: od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F) |
Moc transmitera (EIRP) | Aparatura sterująca DJI RC-N1: 2,400-2,4835 GHz: ≤ 26 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤23 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE); |
Podobne produkty